条件: | 新しい | アプリケーション: | 映画 |
---|---|---|---|
処理されるプラスチック: | ペー | ねじ設計: | 3/5 -ねじ |
電圧: | 必要な顧客まで | Plwer: | 220kw |
ねじ直径: | 65/100/80mm | ねじ L/D: | 30:1 |
プロダクト幅: | 2000mm/(4*500mm) | ねじ速度: | 20-150rpm |
厚さ: | 0.01-0.05mm | 容量: | 180-350kg/h |
層状構造: | AB/ABCBA | 電気コントローラー: | タッチ画面plc |
ハイライト: | ストレッチ・フィルムの植物,ストレッチ・フィルムの放出機械 |
フィルム作成機械を包むプラスチック伸張
モデル | 65/100/80*2350 |
層 | 倍 |
ねじ直径 | Φ55/75mm |
ねじL/D | 1:30 mm |
ねじ速度 | 20-150rpm |
幅 | 200-1000mm/(2*500mm) |
総力 | 220KW |
厚さ | 0.01-0.05mm |
容量 | 180-350kg/h |
層状構造 | ABC/ABCBA |
総重量 | 18T |
次元(L*W*H) | 14000*4800*4500 |