| ブランド名: | SPEK |
| モデル番号: | 65/100/80*2350 |
| MOQ: | 1set |
| 価格: | 3000~100000usd |
| 配達時間: | 30-50working幾日 |
| 支払条件: | TT/LC 視線上 |
フィルム作成機械を包むプラスチック伸張
| モデル | 65/100/80*2350 |
| 層 | 倍 |
| ねじ直径 | Φ55/75mm |
| ねじL/D | 1:30 mm |
| ねじ速度 | 20-150rpm |
| 幅 | 200-1000mm/(2*500mm) |
| 総力 | 220KW |
| 厚さ | 0.01-0.05mm |
| 容量 | 180-350kg/h |
| 層状構造 | ABC/ABCBA |
| 総重量 | 18T |
| 次元(L*W*H) | 14000*4800*4500 |
![]()
![]()
![]()
| ブランド名: | SPEK |
| モデル番号: | 65/100/80*2350 |
| MOQ: | 1set |
| 価格: | 3000~100000usd |
| パッケージの詳細: | EPEの泡、毛布およびストレッチ・フィルムと詰められる |
| 支払条件: | TT/LC 視線上 |
フィルム作成機械を包むプラスチック伸張
| モデル | 65/100/80*2350 |
| 層 | 倍 |
| ねじ直径 | Φ55/75mm |
| ねじL/D | 1:30 mm |
| ねじ速度 | 20-150rpm |
| 幅 | 200-1000mm/(2*500mm) |
| 総力 | 220KW |
| 厚さ | 0.01-0.05mm |
| 容量 | 180-350kg/h |
| 層状構造 | ABC/ABCBA |
| 総重量 | 18T |
| 次元(L*W*H) | 14000*4800*4500 |
![]()
![]()
![]()