| ブランド名: | SPEK |
| モデル番号: | 65/90/65*1800 |
| MOQ: | 1set |
| 価格: | 3000~100000usd |
| 配達時間: | 30-50working幾日 |
| 支払条件: | TT/LC 視線上 |
フィルム作成機械を包むプラスチック伸張
| モデル | 65/90/65*1800 |
| 層 | 3 /five |
| ねじ直径 | Φ65/90/65mm |
| ねじL/D | 1:32 mm |
| ねじ速度 | 20-150rpm |
| 幅 | 1500mm/(3*500mm) |
| 総力 | 150KW |
| 厚さ | 0.012-0.05mm |
| 容量 | 150-280kg/h |
| 層状構造 | ABC/ABCBA |
| 総重量 | 14T |
| 次元(L*W*H) | 12000*3600*3400 |
![]()
![]()
![]()
| ブランド名: | SPEK |
| モデル番号: | 65/90/65*1800 |
| MOQ: | 1set |
| 価格: | 3000~100000usd |
| パッケージの詳細: | EPEの泡、毛布およびストレッチ・フィルムと詰められる |
| 支払条件: | TT/LC 視線上 |
フィルム作成機械を包むプラスチック伸張
| モデル | 65/90/65*1800 |
| 層 | 3 /five |
| ねじ直径 | Φ65/90/65mm |
| ねじL/D | 1:32 mm |
| ねじ速度 | 20-150rpm |
| 幅 | 1500mm/(3*500mm) |
| 総力 | 150KW |
| 厚さ | 0.012-0.05mm |
| 容量 | 150-280kg/h |
| 層状構造 | ABC/ABCBA |
| 総重量 | 14T |
| 次元(L*W*H) | 12000*3600*3400 |
![]()
![]()
![]()