| ブランド名: | SPEK |
| モデル番号: | アルカリの抵抗の網 |
| MOQ: | 1pc |
| 価格: | 100~1000usd |
| 配達時間: | 2-10working 幾日 |
| 支払条件: | TT/LC 視線上 |
ポリエステルフィルター網帯の特徴:
スラッド脱水フィルターベルト 製品は,都市下水処理工場,紙工場,印刷および染料工場,化学工場,電圧塗装工場,製薬工場,食品工場陶器工場,鉱山,その他の産業
適用範囲
ベルトフィルター ベルトフィルター
ベルトドライヤー ベルト真空フィルター
●繊維の仕上げ ●非織物の乾燥
· ディスクまたはドラムフィルター
私たちの優位性
良い機械的安定性,変形が容易でない,耐磨性,スラッグの放出が容易,水浸透性が良好,顧客が選択できる様々なシームとシールエッジ.
| タイプ | フィラメント直径 | 密度/根 | 張力強度 | 体重 | 厚さ | 透気性 | CFM | L/n2/s | |||
| ワープ | 織り | ワープ | 織り | 表面 | 関節 | ||||||
| 31505 | 0.4 | 0.50 | 33 | 9 | 1600 | 900 | 0.80 | 1.30 | 2976 | 186 | 1170 |
| 26508 | 0.5 | 0.50 | 28 | 18.5 | 1600 | 900 | 1.20 | 1.5 | 2050 | 128 | 800 |
| 2470 | 0.5 | 0.70 | 24 | 9 | 1600 | 650 | 1.23 | 1.90 | 7520 | 470 | 3130 |
| 22903 | 0.5 | 0.90 | 23 | 5.5 | 1600 | 900 | 1.4 | 1.90 | 8480 | 530 | 3410 |
| 27708 | 0.5 | 0.70 | 28 | 8.5 | 1600 | 900 | 1.53 | 2.0 | 4896 | 306 | 1960 |
| 26908 | 0.5 | 0.90 | 26.2 | 6.2 | 1600 | 900 | 1.49 | 2.15 | 6080 | 380 | 2330 |
| 24908 | 0.5 | 0.90 | 24.8 | 7.1 | 1600 | 900 | 1.48 | 2.1 | 7360 | 460 | 2830 |
| 24808 | 0.5 | 0.80 | 24.8 | 8 | 1600 | 900 | 1.4 | 2.0 | 6880 | 430 | 2720 |
| 16903 | 0.7 | 0.90 | 16.3 | 5 | 1600 | 900 | 1.5 | 2.1 | 7520 | 470 | 3000 |
16903 | 0.7 | 0.90 | 16.3 | 5.8/6 | 1600 | 900 | 1.7 | 2.1 | 5550/3968 | 342/248 について | 1670/2140 |
| 15905 | 0.90 | 0.90 | 15.3 | 5 | 1600 | 900 | 2.1 | 2.77 | 7840 | 490 | 3040 |
| 151105 | 0.90 | 1.1 | 15.3 | 6.3 | 1600 | 900 | 2.45 | 2.85 | 9280 | 580 | 3520 |
| 12904 | 0.90 | 0.90 | 12.3 | 9.5 | 1600 | 900 | 2.2 | 3.5 | 9600 | 600 | 3700 |
![]()
| ブランド名: | SPEK |
| モデル番号: | アルカリの抵抗の網 |
| MOQ: | 1pc |
| 価格: | 100~1000usd |
| パッケージの詳細: | ビニール袋 |
| 支払条件: | TT/LC 視線上 |
ポリエステルフィルター網帯の特徴:
スラッド脱水フィルターベルト 製品は,都市下水処理工場,紙工場,印刷および染料工場,化学工場,電圧塗装工場,製薬工場,食品工場陶器工場,鉱山,その他の産業
適用範囲
ベルトフィルター ベルトフィルター
ベルトドライヤー ベルト真空フィルター
●繊維の仕上げ ●非織物の乾燥
· ディスクまたはドラムフィルター
私たちの優位性
良い機械的安定性,変形が容易でない,耐磨性,スラッグの放出が容易,水浸透性が良好,顧客が選択できる様々なシームとシールエッジ.
| タイプ | フィラメント直径 | 密度/根 | 張力強度 | 体重 | 厚さ | 透気性 | CFM | L/n2/s | |||
| ワープ | 織り | ワープ | 織り | 表面 | 関節 | ||||||
| 31505 | 0.4 | 0.50 | 33 | 9 | 1600 | 900 | 0.80 | 1.30 | 2976 | 186 | 1170 |
| 26508 | 0.5 | 0.50 | 28 | 18.5 | 1600 | 900 | 1.20 | 1.5 | 2050 | 128 | 800 |
| 2470 | 0.5 | 0.70 | 24 | 9 | 1600 | 650 | 1.23 | 1.90 | 7520 | 470 | 3130 |
| 22903 | 0.5 | 0.90 | 23 | 5.5 | 1600 | 900 | 1.4 | 1.90 | 8480 | 530 | 3410 |
| 27708 | 0.5 | 0.70 | 28 | 8.5 | 1600 | 900 | 1.53 | 2.0 | 4896 | 306 | 1960 |
| 26908 | 0.5 | 0.90 | 26.2 | 6.2 | 1600 | 900 | 1.49 | 2.15 | 6080 | 380 | 2330 |
| 24908 | 0.5 | 0.90 | 24.8 | 7.1 | 1600 | 900 | 1.48 | 2.1 | 7360 | 460 | 2830 |
| 24808 | 0.5 | 0.80 | 24.8 | 8 | 1600 | 900 | 1.4 | 2.0 | 6880 | 430 | 2720 |
| 16903 | 0.7 | 0.90 | 16.3 | 5 | 1600 | 900 | 1.5 | 2.1 | 7520 | 470 | 3000 |
16903 | 0.7 | 0.90 | 16.3 | 5.8/6 | 1600 | 900 | 1.7 | 2.1 | 5550/3968 | 342/248 について | 1670/2140 |
| 15905 | 0.90 | 0.90 | 15.3 | 5 | 1600 | 900 | 2.1 | 2.77 | 7840 | 490 | 3040 |
| 151105 | 0.90 | 1.1 | 15.3 | 6.3 | 1600 | 900 | 2.45 | 2.85 | 9280 | 580 | 3520 |
| 12904 | 0.90 | 0.90 | 12.3 | 9.5 | 1600 | 900 | 2.2 | 3.5 | 9600 | 600 | 3700 |
![]()