ブランド名: | SPEK |
モデル番号: | 9040AJ/9040BJ |
MOQ: | 1平方メートル |
価格: | 1 US dollar |
配達時間: | 15-20 営業日 |
支払条件: | L/C,T/T |
製品説明
PTFEで覆われたガラス繊維の布
商品番号 | 色 | 厚さ±0.01 (mm) | 総重量 (g/m2) ±3% | 最大幅 (m) |
9008AJ | 茶色 | 0.07 | 150 | 1.2 |
9008BJ | ブラック | 0.07 | 160 | 1.2 |
9008J | ホワイト | 0.07 | 150 | 1.2 |
9013AJ | 茶色 | 0.125 | 250 | 1.2 |
9013BJ | ブラック | 0.125 | 260 | 1.2 |
9015AJ | 茶色 | 0.14 | 300 | 1.2 |
9018AJ | 茶色 | 0.17 | 350 | 1.2 |
9025AJ | 茶色 | 0.23 | 490 | 1.2 |
9025BJ | 空っぽ | 0.22 | 450 | 1.2 |
9025J | ホワイト | 0.22 | 450 | 1.2 |
9025AK | 茶色 | 0.24 | 440 | 2.6 |
9030AJ | 茶色 | 0.28 | 620 | 2.6 |
9035AJ | 茶色 | 0.32 | 620 | 1.2 |
9035BJ | 空っぽ | 0.32 | 620 | 1.2 |
9036AJ | 茶色 | 0.35 | 690 | 3.2 |
9040AJ | 茶色 | 0.39 | 770 | 1 |
9040BJ | ブラック | 0.39 | 770 | 2.7 |
9045HD | グレー | 0.43 | 580 | 1.55 |
9055AJ | 茶色 | 0.53 | 1000 | 3.09 |
9065AJ | ホワイト/ブラウン | 0.63 | 1180 | 2.95 |
9080AJ | ホワイト/ブラウン | 0.78 | 1550 | 2.5 |
9090AJ | ホワイト/ブラウン | 0.9 | 1600 | 2.5 |
9090BJ | ブラック | 0.9 | 1600 | 2.5 |
9100AJ | 茶色 | 0.98 | 1250 | 2 |
ブランド名: | SPEK |
モデル番号: | 9040AJ/9040BJ |
MOQ: | 1平方メートル |
価格: | 1 US dollar |
パッケージの詳細: | 標準的な輸出木の場合で詰められる |
支払条件: | L/C,T/T |
製品説明
PTFEで覆われたガラス繊維の布
商品番号 | 色 | 厚さ±0.01 (mm) | 総重量 (g/m2) ±3% | 最大幅 (m) |
9008AJ | 茶色 | 0.07 | 150 | 1.2 |
9008BJ | ブラック | 0.07 | 160 | 1.2 |
9008J | ホワイト | 0.07 | 150 | 1.2 |
9013AJ | 茶色 | 0.125 | 250 | 1.2 |
9013BJ | ブラック | 0.125 | 260 | 1.2 |
9015AJ | 茶色 | 0.14 | 300 | 1.2 |
9018AJ | 茶色 | 0.17 | 350 | 1.2 |
9025AJ | 茶色 | 0.23 | 490 | 1.2 |
9025BJ | 空っぽ | 0.22 | 450 | 1.2 |
9025J | ホワイト | 0.22 | 450 | 1.2 |
9025AK | 茶色 | 0.24 | 440 | 2.6 |
9030AJ | 茶色 | 0.28 | 620 | 2.6 |
9035AJ | 茶色 | 0.32 | 620 | 1.2 |
9035BJ | 空っぽ | 0.32 | 620 | 1.2 |
9036AJ | 茶色 | 0.35 | 690 | 3.2 |
9040AJ | 茶色 | 0.39 | 770 | 1 |
9040BJ | ブラック | 0.39 | 770 | 2.7 |
9045HD | グレー | 0.43 | 580 | 1.55 |
9055AJ | 茶色 | 0.53 | 1000 | 3.09 |
9065AJ | ホワイト/ブラウン | 0.63 | 1180 | 2.95 |
9080AJ | ホワイト/ブラウン | 0.78 | 1550 | 2.5 |
9090AJ | ホワイト/ブラウン | 0.9 | 1600 | 2.5 |
9090BJ | ブラック | 0.9 | 1600 | 2.5 |
9100AJ | 茶色 | 0.98 | 1250 | 2 |