商品の詳細:
|
適当な企業:: | 農場 | 機械類のテスト レポート:: | 提供される |
---|---|---|---|
コアコンポーネント:: | モーター、PLC | 電圧:: | 380V/50HZ |
次元(L*W*H): | 20*10*2 (M) | 保証:: | 1年 |
原料:: | フルーツ | 提供される売り上げ後のサービス:: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
適用:: | 果物と野菜プロセス | 色:: | オレンジおよび灰色(カスタマイズすることはあることができる) |
電子制御システム:: | Siemens色のタッチ画面 | ビデオ出て行点検:: | 提供される |
販売のタイプ:: | 熱いプロダクト2019年 | 中心の部品の保証:: | 1年 |
力:: | 10のKW | 重量:: | 5000のKG |
適用分野:: | フルーツの製造プラント、野菜製造プラント | 主セリング・ポイント:: | 有名なブランドPLC |
条件:: | 新しい | 材料:: | 果物と野菜 |
精密:: | 3gの上下 | ||
ハイライト: | カスタマイズされたフルーツ野菜のグレーダー,PLCのフルーツ野菜のグレーダー機械,10KWフルーツ野菜のグレーダー |
コンタクトパーソン: Sunshine
電話番号: +8613852869968