製品説明:
| 標準サイズ (内側) | パッケージリスト (cm) | 体重 (kg) | |
| ミリメートル | インチ | 10メートルずつ | 5.8 |
| ¢ 150 | 6 | 20*20*35 | 6.8 |
| ¢ 200 | 8 | 23*23*36 | 9 |
| ¢ 250 | 10 | 28*28*35 | 10.8 |
| ¢ 300 | 12 | 34*34*28 | 12 |
| ¢350 | 14 | 37*37*28 | 13.3 |
| ¢400 | 16 | 43*43*26 | 16.5 |
| ¢450 | 18 | 48*48*26 | 21.5 |
| ¢500 | 20 | 53*53*26 | 23 |
| ¢600 | 24 | 58*58*26 | 23.8 |
| ¢650 | 25 | 62*62*25 | 25 |
| ¢700 | 28 | 28 | |
| ¢800 | 32 | 30 | |
| ¢900 | 36 | 32 | |
| ¢1000 | 40 | 35 |
鋼鉄ワイヤの仕様と距離は,顧客の要求に応じてカスタマイズすることができます
すべての種類の機械,産業施設の換気に使用される,それは温度耐性,酸と塩基耐性,化学,廃棄ガスおよび他の炎阻害特性を持っています
![]()
![]()
![]()
製品説明:
| 標準サイズ (内側) | パッケージリスト (cm) | 体重 (kg) | |
| ミリメートル | インチ | 10メートルずつ | 5.8 |
| ¢ 150 | 6 | 20*20*35 | 6.8 |
| ¢ 200 | 8 | 23*23*36 | 9 |
| ¢ 250 | 10 | 28*28*35 | 10.8 |
| ¢ 300 | 12 | 34*34*28 | 12 |
| ¢350 | 14 | 37*37*28 | 13.3 |
| ¢400 | 16 | 43*43*26 | 16.5 |
| ¢450 | 18 | 48*48*26 | 21.5 |
| ¢500 | 20 | 53*53*26 | 23 |
| ¢600 | 24 | 58*58*26 | 23.8 |
| ¢650 | 25 | 62*62*25 | 25 |
| ¢700 | 28 | 28 | |
| ¢800 | 32 | 30 | |
| ¢900 | 36 | 32 | |
| ¢1000 | 40 | 35 |
鋼鉄ワイヤの仕様と距離は,顧客の要求に応じてカスタマイズすることができます
すべての種類の機械,産業施設の換気に使用される,それは温度耐性,酸と塩基耐性,化学,廃棄ガスおよび他の炎阻害特性を持っています
![]()
![]()
![]()