|
|
| ブランド名: | LIANGYU |
| モデル番号: | LY-WIW |
| MOQ: | 1set |
| 価格: | 3000~100000usd |
| 配達時間: | 30-50working幾日 |
| 支払条件: | TT/LC 視線上 |
編まれた生地点検及び光電センサーおよび油圧端直線システムが装備されているウィンド マシーン
この機械は点検のために適しているおよび転がり綿、亜麻および編まれた生地。
特徴:
技術仕様:
| 生地の幅 | 1800mm-3600mm |
| 生地ロールの直径 | ≦500mm |
| 最高速度 | ≦100m/min |
| 次元 | 2600*2650*2150mm |
| 直線の許容 | ≦5mm |
| パワー消費量 | 2.3KW |
| 重量 | 1400KG |
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| ブランド名: | LIANGYU |
| モデル番号: | LY-WIW |
| MOQ: | 1set |
| 価格: | 3000~100000usd |
| パッケージの詳細: | 標準的な輸出木の場合で詰められる |
| 支払条件: | TT/LC 視線上 |
編まれた生地点検及び光電センサーおよび油圧端直線システムが装備されているウィンド マシーン
この機械は点検のために適しているおよび転がり綿、亜麻および編まれた生地。
特徴:
技術仕様:
| 生地の幅 | 1800mm-3600mm |
| 生地ロールの直径 | ≦500mm |
| 最高速度 | ≦100m/min |
| 次元 | 2600*2650*2150mm |
| 直線の許容 | ≦5mm |
| パワー消費量 | 2.3KW |
| 重量 | 1400KG |
![]()
![]()
![]()
![]()